Bảng giá
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Tuấn Kiệt
Địa chỉ VP : 113 Đường N4 Khu Phố Thống Nhất 1 Phường Dĩ An , Thành Phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ kho bãi Bình Dương : 127a Đường ĐT 743 Khu phố đông tác Phường Tân Đông Hiệp Thành Phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ Kho Bãi Hà Nội : Đường Vào Cảng Khuyến Lương -Yên Sở – Hoàng Mai -Hà Nội
Hotline : 0926.913.913
Email : [email protected]
vận tải tuấn Kiệt xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm dịch vụ Vận tải của chúng tôi. Xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ vận chuyển như sau:
PHỤ LỤC 1: BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HÓA HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH | ||||||||||||
Đvt: Vnđ/trip | ||||||||||||
No | Nơi nhận hàng | Nơi giao hàng | Xe tải Van 1T | 1,25 T | 1,4 T | 1,9 T | 2,5 T | 3,5 T | 5 T | 7 T | 8 T | 10T |
1 | HÀ NỘI | Hà Nội 1 | 487,000 | 541,000 | 595,000 | 703,000 | 757,000 | 1,028,000 | 1,298,000 | 1,406,000 | 1,514,000 | 1,947,000 |
2 | HÀ NỘI | Hải Phòng | 1,190,000 | 1,352,000 | 1,406,000 | 1,612,000 | 1,730,000 | 1,968,000 | 2,596,000 | 2,996,000 | 3,213,000 | 3,429,000 |
3 | HÀ NỘI | Việt Trì | 1,190,000 | 1,352,000 | 1,406,000 | 1,612,000 | 1,730,000 | 1,968,000 | 2,596,000 | 2,996,000 | 3,213,000 | 3,429,000 |
4 | HÀ NỘI | Hạ Long | 1,709,000 | 1,947,000 | 2,066,000 | 2,196,000 | 2,358,000 | 2,682,000 | 3,234,000 | 3,624,000 | 4,272,000 | 4,672,000 |
5 | HÀ NỘI | Hải Dương | 855,000 | 920,000 | 973,000 | 1,179,000 | 1,288,000 | 1,428,000 | 1,785,000 | 1,893,000 | 2,033,000 | 2,196,000 |
6 | HÀ NỘI | Hưng Yên | 649,000 | 703,000 | 757,000 | 887,000 | 1,017,000 | 1,298,000 | 1,514,000 | 1,622,000 | 1,730,000 | 2,163,000 |
7 | HÀ NỘI | Bắc Ninh | 541,000 | 595,000 | 649,000 | 757,000 | 812,000 | 1,082,000 | 1,406,000 | 1,514,000 | 1,622,000 | 1,947,000 |
8 | HÀ NỘI | Bắc Giang | 649,000 | 703,000 | 757,000 | 887,000 | 1,017,000 | 1,406,000 | 1,622,000 | 1,730,000 | 1,947,000 | 2,163,000 |
9 | HÀ NỘI | Hòa Bình | 855,000 | 963,000 | 1,082,000 | 1,179,000 | 1,288,000 | 1,428,000 | 1,785,000 | 1,893,000 | 2,033,000 | 2,196,000 |
10 | HÀ NỘI | Vĩnh Phúc | 649,000 | 703,000 | 757,000 | 887,000 | 1,017,000 | 1,406,000 | 1,622,000 | 1,730,000 | 1,947,000 | 2,163,000 |
11 | HÀ NỘI | Hà Nam | 855,000 | 920,000 | 973,000 | 1,179,000 | 1,288,000 | 1,428,000 | 1,785,000 | 1,893,000 | 2,033,000 | 2,196,000 |
12 | HÀ NỘI | Thái Bình | 1,190,000 | 1,352,000 | 1,406,000 | 1,612,000 | 1,730,000 | 1,968,000 | 2,596,000 | 2,996,000 | 3,213,000 | 3,429,000 |
13 | HÀ NỘI | Ninh Bình | 1,190,000 | 1,352,000 | 1,406,000 | 1,612,000 | 1,730,000 | 1,968,000 | 2,596,000 | 2,996,000 | 3,213,000 | 3,429,000 |
14 | HÀ NỘI | Thái Nguyên | 963,000 | 1,136,000 | 1,211,000 | 1,319,000 | 1,417,000 | 1,590,000 | 2,001,000 | 2,120,000 | 2,218,000 | 2,456,000 |
15 | HÀ NỘI | Nam Định | 1,190,000 | 1,352,000 | 1,406,000 | 1,612,000 | 1,730,000 | 1,968,000 | 2,596,000 | 2,996,000 | 3,213,000 | 3,429,000 |
16 | HÀ NỘI | Tuyên Quang | 1,709,000 | 1,947,000 | 2,066,000 | 2,196,000 | 2,358,000 | 2,682,000 | 3,234,000 | 3,624,000 | 4,272,000 | 4,672,000 |
17 | HÀ NỘI | Thanh Hóa | 1,817,000 | 2,076,000 | 2,206,000 | 2,336,000 | 2,509,000 | 2,855,000 | 3,720,000 | 4,348,000 | 4,672,000 | 4,986,000 |
18 | HÀ NỘI | Uông Bí | 1,471,000 | 1,677,000 | 1,785,000 | 1,893,000 | 2,033,000 | 2,304,000 | 3,007,000 | 3,515,000 | 3,775,000 | 4,023,000 |
19 | HÀ NỘI | Lạng Sơn | 1,709,000 | 1,947,000 | 2,066,000 | 2,196,000 | 2,358,000 | 2,682,000 | 3,234,000 | 3,624,000 | 4,272,000 | 4,672,000 |
20 | HÀ NỘI | Bắc Cạn | 1,936,000 | 2,206,000 | 2,347,000 | 2,487,000 | 2,672,000 | 3,040,000 | 3,958,000 | 4,619,000 | 4,965,000 | 5,299,000 |
21 | HÀ NỘI | Cẩm Phả | 2,174,000 | 2,412,000 | 2,520,000 | 2,639,000 | 2,704,000 | 3,136,000 | 4,326,000 | 4,835,000 | 5,191,000 | 5,549,000 |
22 | HÀ NỘI | Sơn La | 3,537,000 | 3,710,000 | 3,829,000 | 4,056,000 | 4,261,000 | 4,845,000 | 6,414,000 | 7,095,000 | 7,625,000 | 8,274,000 |
23 | HÀ NỘI | Nghệ An | 3,299,000 | 3,504,000 | 3,569,000 | 3,840,000 | 3,926,000 | 4,554,000 | 6,273,000 | 7,008,000 | 7,527,000 | 8,058,000 |
24 | HÀ NỘI | Móng Cái | 3,299,000 | 3,504,000 | 3,569,000 | 3,840,000 | 3,926,000 | 4,542,000 | 6,003,000 | 6,640,000 | 7,138,000 | 7,744,000 |
25 | HÀ NỘI | Cao Bằng | 3,331,000 | 3,569,000 | 3,688,000 | 3,872,000 | 3,958,000 | 4,597,000 | 6,338,000 | 7,084,000 | 7,614,000 | 8,144,000 |
26 | HÀ NỘI | Lào Cai | 3,299,000 | 3,504,000 | 3,569,000 | 3,840,000 | 3,926,000 | 4,542,000 | 6,003,000 | 6,640,000 | 7,138,000 | 7,744,000 |
27 | HÀ NỘI | Hà Giang | 3,537,000 | 3,710,000 | 3,829,000 | 4,056,000 | 4,261,000 | 4,845,000 | 6,414,000 | 7,095,000 | 7,625,000 | 8,274,000 |
28 | HÀ NỘI | Hà Tĩnh | 3,980,000 | 4,175,000 | 4,348,000 | 4,542,000 | 4,888,000 | 5,451,000 | 7,203,000 | 7,971,000 | 8,565,000 | 9,291,000 |
29 | HÀ NỘI | Lai Châu | 4,434,000 | 4,705,000 | 4,943,000 | 5,181,000 | 5,364,000 | 6,121,000 | 8,101,000 | 8,945,000 | 9,615,000 | 10,437,000 |
30 | HÀ NỘI | Điện Biên | 5,472,000 | 5,743,000 | 6,154,000 | 6,414,000 | 6,381,000 | 7,452,000 | 9,831,000 | 10,880,000 | 11,702,000 | 12,687,000 |
PHỤ LỤC 2: BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HÓA KHU VỰC BẮC – NAM | ||||||||||||
Nơi Đi | Nơi Đến | Cước Hàng Nặng (VNĐ/Tấn) | Cước Hàng Nhẹ (VNĐ/Khối) | |||||||||
Hà Nội và các tỉnh miền Bắc | Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An,… | 1.100.000 – 1.500.000 | 300.000 – 400.000 | |||||||||
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang,… | 1.000.000 – 1.400.000 | 280.000 – 380.000 | ||||||||||
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế,… | 800.000 – 1.200.000 | 250.000 – 350.000 | ||||||||||
Tp.HCM và các tỉnh miền Nam | Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định… | 1.600.000 – 1.800.000 | 400.000 – 450.000 | |||||||||
Quàng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh,… | 1.200.000 – 1.500.000 | 350.000 – 400.000 | ||||||||||
Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi,… | 1.000.000 – 1.200.000 | 280.000 – 350.000 | ||||||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT | ||||||||||||
Phí | Đơn vị tính | Đơn giá | ||||||||||
Phí quay đầu có hàng | Đồng/ chuyến | 50% cước chính | ||||||||||
Phí điều xe không có hàng | Đồng/ chuyến | 35% cước chính tối thiểu 200.000đ | ||||||||||
Phí giao hàng từ điểm thứ 2 (Tỉnh và khác Tỉnh) | Đồng/ Điểm | 100,000 | ||||||||||
Phí giao hàng từ điểm thứ 2 (Nội thành và nội Tỉnh) | Đồng/ Điểm | 50,000đ | ||||||||||
Phí bốc xếp Hà Nội 1 (Tính theo tải trọng xe) |
Đồng/ tấn | 50,000đ | ||||||||||
Phí bốc xếp ở Hà Nội 2,3 và ở các Tỉnh (Tính theo tải trọng xe) |
Đồng/ tấn | 80,000đ | ||||||||||
Phí lưu xe qua đêm với xe 1-10T | Đồng/ đêm | 500.000đ | ||||||||||
Phí chờ giao hàng (Sau 120 phút) |
Đồng/ 60 phút | 50.000đ |
Ghi chú | |
1. Mức giá trên chưa bao gồm VAT 10%, không bao gồm phí bốc xếp, dịch vụ door to door | |
2. Mức giá trên đã bao gồm phí cầu đường, phà nhưng chưa bao gồm vé vào bến bãi (nếu có) | |
3. Giá vận tải được điều chỉnh khi giá dầu thay đổi vượt quá 10% theo giá dầu hiện tại là: 18.610 đ/lít. | |
4. Đơn giá trên là đơn giá TRẦN, khi vận hành thực tế, đơn giá vận chuyển có thể thấp hơn tùy thời điểm | |
5. Báo giá có giá trị từ ngày /06/2019 đến khi có thông báo mới | |
ĐẠI DIỆN | ĐẠI DIỆN VTTT |